星城榜
首頁 > 星城榜 > 百大負分榜

名次日期

暱稱負分
1 2015-12-28 王明官頭七 -11266880
2 2015-12-28 謙謙君子 -8098200
3 2015-12-28 小言吾 -5783700
4 2015-12-28 陶大知 -5747000
5 2015-12-28 豹南豹 -5670000
6 2015-12-28 瘋狂小阿新 -4862737
7 2015-12-28 wendy玟 -4777240
8 2015-12-28 二北縣市福利 -4748400
9 2015-12-28 南豹南 -4660000
10 2015-12-28 CK老大 -4452000
11 2015-12-28 灰灰阿 -4278899
12 2015-12-28 神奇魔神手 -3360000
13 2015-12-28 99819981 -2988350
14 2015-12-28 Q張小敏Q -2458480
15 2015-12-28 鑽學 -2452196
16 2015-12-28 Q邁阿密Q -2436773
17 2015-12-28 鑽石金庫1 -2420230
18 2015-12-28 海七弟 -2400080
19 2015-12-28 風魔123 -2384000
20 2015-12-28 養大豬 -2379871
12345